Kunde og motpart
Omsorgsgruppen AS er relevant fordi de leverer innen barnevern, skole, helse og omsorg, og beskriver tjenester der kommuner, skoler og barneverntjenester er sentrale oppdragsgivere.
Brief for Tobias før kald oppfølging av Siri Glad Hauge. Målet er å reaktivere dialogen etter oversendt modell, avklare om de har et konkret bemanningsgap, og plassere AllCare som lavrisiko kapasitetsstøtte ved hull i turnus, fravær eller rekrutteringsgap.
Omsorgsgruppen AS er relevant fordi de leverer innen barnevern, skole, helse og omsorg, og beskriver tjenester der kommuner, skoler og barneverntjenester er sentrale oppdragsgivere.
| Punkt | Betydning for Tobias |
|---|---|
| 26. januar svarte Siri at Eirik gjerne kunne sende oversikt, men uten forpliktelse. | Ikke ring som om hun har aktiv kjøpsintensjon. Ring som lavfriksjon oppfølging. |
| Eirik sendte modellen 27. januar. | Hun har fått grunnlaget. Samtalen bør avklare om noe har blitt aktuelt siden sist. |
| Opprinnelig trigger var nylig utlyst miljøterapeutstilling. | Bruk bemanningsgap, turnuspress og rekrutteringsgap som inngang, ikke generell presentasjon. |
| Modellen handler om kapasitetsstøtte og bemanningsberedskap. | Riktig posisjon er backup ved hull, risiko og midlertidig behov. |
Målet er å avklare om Omsorgsgruppen har et nåværende eller nært forestående kapasitetsbehov, og om AllCare bør stå som konkret beredskapsmulighet.
Bruk som intern sjekkliste. Ikke still alt hvis samtalen er kort.
0 av 4 avklart
| Signal | Tolkning | Respons |
|---|---|---|
| Hun nevner hull i turnus eller fravær. | Akutt eller praktisk behov. | Avklar type vakt, varighet og kompetansekrav. |
| Hun nevner rekrutteringsutfordring. | Relevant rekrutteringsgap. | Koble til kapasitetsstøtte som midlertidig løsning. |
| Hun spør om pris. | Kjøpsnært signal. | Forklar faktor 1,64 og første leveranse til kostpris. |
| Hun sier de løser internt. | Ikke aktiv nå. | Close på backup ved senere hull. |
| Hun er kort eller avvisende. | Lav timing. | Avslutt ryddig og be om lov til å sende én linje på e-post. |
| Utfall | Handling |
|---|---|
| Konkret hull eller nært behov. | Send kort oppfølgingsmail og be om vaktdata, varighet og kompetansekrav. |
| Ikke behov nå, men relevant ved fravær. | Avtal at AllCare kan stå som backup ved neste konkrete hull. |
| Hun vil diskutere internt. | Send kort beslutningsgrunnlag med modell, kostpris første leveranse og ingen binding. |
| Ikke relevant. | Lukk ryddig og ikke bruk mer salgsressurs nå. |
Hold samtalen kort og praktisk. Start med at hun fikk oversikten tidligere, men ikke legg ansvar på henne for å huske den.
Bruk januartråden og modellen som naturlig inngang. Hold det lavfriksjon.
| Si | Lytt etter | Unngå |
|---|---|---|
| «Jeg ringer kort fordi dere tidligere ønsket oversikten liggende uten forpliktelse.» | Om hun husker dialogen, virker positiv eller skyver det bort. | Lang repetisjon av modellen. |
Styr mot om de har reelt behov nå, senere eller ikke.
| Spør | Hva svaret brukes til |
|---|---|
| Har dere per nå hull i turnus, sykefravær eller rekrutteringsgap der ekstern kapasitet kan være relevant? | Skiller aktiv mulighet fra arkivert kontakt. |
| Gjelder behovet i så fall miljøterapeuter, vernepleiere eller miljøarbeidere med institusjonserfaring? | Avklarer leverbarhet. |
| Er behovet enkeltvakter, en kort periode, døgnstruktur eller mer stabil kontinuitet? | Avklarer modell og ressurs. |
| Hva er viktigst for dere hvis dere bruker ekstern bistand: rask levering, stabilitet, kompetanse eller lav risiko? | Gir salgsinngang uten hard pitch. |
Koble til det hun eventuelt sier. Ikke presenter modellen hvis hun ikke har behov.
| Signal | Closing |
|---|---|
| Konkret behov | «Send meg gjerne behovet med type vakt, periode og kompetansekrav, så kommer jeg tilbake med om vi kan stille med aktuell kandidat.» |
| Ikke behov nå, men relevant | «Da kan vi stå som backup. Ved neste hull kan dere sende oss behovet, så avklarer vi leverbarhet før dere tar stilling.» |
| Ikke relevant | «Da lar vi den ligge. Om det oppstår et akutt hull senere, har dere kontaktinformasjonen vår.» |
Modellen forklares som praktisk beredskap ved hull, fravær, rekrutteringsgap eller økt risiko. Den skal ikke selges som fast volum eller binding.
| Leveranse | Praktisk formulering |
|---|---|
| Medleverturnus og døgnstruktur | Relevant ved institusjon eller behov for døgnkontinuitet. |
| Miljøterapeuter og vernepleiere | Bachelorgrad og relevant erfaring. |
| Miljøarbeidere | Fagbrev eller dokumentert institusjonserfaring. |
| Kontinuitet | Prioritet på samme person over tid når behovet varer. |
| Enkeltvakter | Kan vurderes ved ordinær turnus og konkret behov. |
Type vakt, tidsrom, varighet, kompetansekrav, sted og eventuelle risikofaktorer.
AllCare vurderer kandidat og oppsett før Omsorgsgruppen tar beslutning.
Bemanningskonsulent følger opp før, under og etter perioden.
| Punkt | Hva Tobias kan si |
|---|---|
| Arbeidsgiveransvar | «AllCare er arbeidsgiver og bærer arbeidsgiveransvaret.» |
| Dokumentasjon | «ID, politiattest, dokumentasjon, referanser og egnethet avklares før oppstart.» |
| Medlever | «Medleverturnus leveres innenfor gjeldende regelverk og medleverforskriften.» |
| Avvik | «Avvik håndteres strukturert og sporbar.» |
Tobias skal close på neste praktiske steg: konkret behov, backupstatus eller ryddig avslutning.
| Scenario | Formulering |
|---|---|
| Konkret behov | «Send meg gjerne behovet med type vakt, periode, sted og kompetansekrav, så avklarer jeg raskt om vi kan levere kandidat og oppsett.» |
| Mulig behov senere | «Da kan dere ha oss som backup. Ved neste hull sender dere behovet, så avklarer vi leverbarhet før dere tar stilling.» |
| Hun vil diskutere internt | «Da sender jeg en kort oppsummering av modellen og hva vi trenger for å vurdere en konkret leveranse.» |
| Ikke aktuelt | «Da lar vi den ligge. Om dere får et akutt hull senere, er det bare å ta direkte kontakt.» |
| Innvending | Svar |
|---|---|
| «Vi ønsker ikke å forplikte oss.» | «Det er helt i tråd med modellen. Det er ingen binding eller minimumsvolum. Poenget er bare at dere vet hva vi kan levere hvis behovet oppstår.» |
| «Vi løser dette internt.» | «Da er det riktig. Vår rolle er mest relevant når interne løsninger ikke strekker til, eller når behovet oppstår raskt.» |
| «Hva koster det?» | «Normal pris beregnes som intern kost multiplisert med faktor 1,64. Første leveranse kan gjøres til kostpris, avgrenset til én leveranse.» |
| «Hvordan sikrer dere kvalitet?» | «ID, politiattest, dokumentasjon, referanser og egnethet verifiseres før oppstart. Vi følger opp før, under og etter perioden.» |
| «Vi har faste folk/leverandører.» | «Det gir mening. Vi kan eventuelt ligge som sekundær backup når førstevalg ikke treffer på tid, profil eller kapasitet.» |
| «Vi har ikke behov nå.» | «Da noterer jeg det. Ved akutt hull senere kan dere sende behovet, så avklarer vi raskt om vi kan levere.» |
| Utfall | Oppfølging |
|---|---|
| Aktivt behov | Send e-post med konkret informasjonsbehov: sted, vakt, periode, kompetansekrav og ønsket oppstart. |
| Relevant senere | Send kort oppsummering og direkte kontaktpunkt. |
| Intern avklaring | Send modelloppsummering med pris, kostpris første leveranse og ingen binding. |
| Ikke relevant | Ikke følg opp videre før ny trigger dukker opp. |
| Risiko | Mottiltak |
|---|---|
| Samtalen blir for salgsaktig. | Hold den praktisk og kort. Spør etter behov. |
| Hun føler press etter «uten forpliktelse». | Bekreft at det fortsatt er uten binding og minimumsvolum. |
| Pris kommer for tidlig. | Gi pris kort, og koble til konkret behov og første leveranse til kostpris. |
| Behovet er for uklart. | Close på backup, ikke på leveranse. |
| Tobias snakker for lenge. | Maks 5 minutter hvis hun ikke viser aktivt behov. |
Kildene brukes som internt grunnlag for salgsbriefen. Ikke les dem opp i samtalen.
| Kilde | Brukt til |
|---|---|
| Om oss og team | Siri Glad Hauge som fagleder barnevern, hennes fagbakgrunn og erfaring. |
| Barnevern | Barneverntiltak, kommunens forlengede arm, undersøkelse, hjelpetiltak, omsorg og ettervern. |
| Helse og omsorg | Bo og omsorgstjenester, heldøgns omsorgstilbud og kommuner som oppdragsgivere. |
| Kontakt | Adresse, telefon, e-post, døgnåpent og org.nr. 927 783 274. |
| Kilde | Brukt til |
|---|---|
| Arbeidsplassen: miljøterapeuter | Etterspørsel etter miljøterapeuter til barnevernfaglig arbeid i Oslo og omegn, tilkalling, deltid og mulighet for heltid. |
| Brønnøysundregistrene | Juridisk enhet, org.nr. 927 783 274 og virksomhetsformål. |
Modellfanen bygger på dokumentet «Kapasitetsstøtte og bemanningsberedskap»: akutt hull i turnus, midlertidig oppbemanning, sykefravær, permisjoner, rekrutteringsgap, stabil voksen, medleverturnus, miljøterapeuter, vernepleiere, miljøarbeidere, kvalitetssikring, prisfaktor 1,64, første leveranse til kostpris og ingen binding eller minimumsvolum.
| Utelatt | Hvorfor |
|---|---|
| Hard closing på bestilling. | Feil stil etter at kunden presiserte «uten forpliktelse». |
| Lang presentasjon av AllCare. | Samtalen bør være kort, konkret og behovsstyrt. |
| Påstand om akutt behov. | Offentlige signaler viser relevant stillingsaktivitet, men konkret bemanningsbehov må avklares i samtalen. |